Dallo stesso censimento 2006 risultava che l'età media della popolazione è cresciuta rispetto al censimento 2001 (da 35 a 37 anni). La bassa fertilità e l'allungamento della vita media ha portato a un sensibile aumento della percentuale degli Australiani con un'età compresa fra i 55 e i 64 anni (+ 1,6%). Mentre la fascia di popolazione di età compresa fra i 0 e i 14 anni è sensibilmente calata, pur registrando un aumento rispetto al 2001 di 16 500 unità[29].
Fasce d'età | Australia (2006)* | % Australia (2006)* | Australia (2001)** | % Australia (2001)** |
0-4 | 1 260 405 | 6,3% | 1 243 969 | 6,6% |
5-14 | 2 676 807 | 13,5% | 2 668 506 | 14,2% |
15-24 | 2 704 276 | 13,6% | 2 566 346 | 13,7% |
25-54 | 8 376 751 | 42,2% | 8 159 808 | 43,5% |
55-64 | 2 192 675 | 11,0% | 1 759 742 | 9,4% |
65 e oltre | 2 644 374 | 13,3% | 2 370 878 | 12,6% |
Nessun commento:
Posta un commento